今彩539第099049期開獎 (99-03-10): 02 07 16 30 39

今彩539開獎號碼
期號 開獎日期 開獎號碼 詳細中獎情況
099049 99-03-10 02 07 16 30 39 獎金分配
099048 99-03-09 05 11 12 14 28 獎金分配
099047 99-03-08 07 11 19 21 27 獎金分配
099046 99-03-05 11 14 20 35 39 獎金分配
099045 99-03-04 02 05 10 21 34 獎金分配
099044 99-03-03 04 07 15 26 33 獎金分配
099043 99-03-02 07 08 20 25 29 獎金分配
099042 99-03-01 03 06 10 25 34 獎金分配
099041 99-02-26 09 18 19 25 32 獎金分配
099040 99-02-25 04 09 13 27 37 獎金分配
099039 99-02-24 05 16 17 28 39 獎金分配
099038 99-02-23 09 20 27 33 36 獎金分配
099037 99-02-22 02 09 15 22 26 獎金分配
099036 99-02-19 06 21 22 24 32 獎金分配
099035 99-02-18 09 11 24 26 39 獎金分配
099034 99-02-17 04 07 08 28 34 獎金分配
099033 99-02-16 18 19 27 35 39 獎金分配
099032 99-02-15 01 02 09 11 28 獎金分配
099031 99-02-12 11 21 23 26 38 獎金分配
099030 99-02-11 06 09 23 27 31 獎金分配


今彩539:今彩539為在1-39個號碼中選出5個。單注售價為新台幣50元。中獎方式如下:
頭獎, 與當期五個中獎號碼完全相同者
貳獎, 對中當期獎號之其中任四碼
參獎, 對中當期獎號之其中任三碼
肆獎, 對中當期獎號之其中任二碼

Copyright 2007-2009 悟飯網 版權所有   
閩ICP備09033844號,提供您最實用的生活資訊和工具