今彩539第098004期開獎 (98-01-06): 02 09 10 11 37

今彩539開獎號碼
期號 開獎日期 開獎號碼 詳細中獎情況
098004 98-01-06 02 09 10 11 37 獎金分配
098003 98-01-05 02 03 21 24 29 獎金分配
098002 98-01-02 12 20 30 38 39 獎金分配
098001 98-01-01 06 11 14 17 32 獎金分配
097262 97-12-31 08 12 36 37 39 獎金分配
097261 97-12-30 03 08 13 19 37 獎金分配
097260 97-12-29 09 20 22 34 36 獎金分配
097259 97-12-26 11 12 25 26 35 獎金分配
097258 97-12-25 08 18 32 37 38 獎金分配
097257 97-12-24 02 15 25 36 37 獎金分配
097256 97-12-23 03 11 20 25 37 獎金分配
097255 97-12-22 05 06 20 31 37 獎金分配
097254 97-12-19 08 12 18 24 28 獎金分配
097253 97-12-18 14 16 28 35 37 獎金分配
097252 97-12-17 05 08 11 14 22 獎金分配
097251 97-12-16 12 16 18 25 28 獎金分配
097250 97-12-15 02 05 33 36 39 獎金分配
097249 97-12-12 10 14 23 25 32 獎金分配
097248 97-12-11 01 04 10 14 17 獎金分配
097247 97-12-10 14 20 22 27 30 獎金分配


今彩539:今彩539為在1-39個號碼中選出5個。單注售價為新台幣50元。中獎方式如下:
頭獎, 與當期五個中獎號碼完全相同者
貳獎, 對中當期獎號之其中任四碼
參獎, 對中當期獎號之其中任三碼
肆獎, 對中當期獎號之其中任二碼

Copyright 2007-2008 悟飯網 版權所有   
提供您最實用的生活資訊和工具