威力彩第099019期開獎 (99-03-08): 05 09 27 30 33 03 + 06

威力彩開獎號碼
期號 開獎日期 開獎號碼 詳細中獎情況
099019 99-03-08 05 09 27 30 33 03 + 06 獎金分配
099018 99-03-04 10 38 18 16 34 24 + 05 獎金分配
099017 99-03-01 10 03 19 37 12 14 + 04 獎金分配
099016 99-02-25 38 33 09 37 26 32 + 01 獎金分配
099015 99-02-22 23 17 24 34 03 11 + 05 獎金分配
099014 99-02-18 02 36 11 24 04 14 + 06 獎金分配
099013 99-02-15 12 23 26 28 29 02 + 05 獎金分配
099012 99-02-11 19 18 06 34 16 13 + 01 獎金分配
099011 99-02-08 07 19 12 16 21 17 + 06 獎金分配
099010 99-02-04 10 38 20 17 16 25 + 04 獎金分配
099009 99-02-01 19 05 03 29 38 31 + 07 獎金分配
099008 99-01-28 17 35 03 06 27 16 + 02 獎金分配
099007 99-01-25 10 14 27 24 34 07 + 02 獎金分配
099006 99-01-21 17 36 10 16 29 04 + 08 獎金分配
099005 99-01-18 09 26 25 38 11 24 + 04 獎金分配
099004 99-01-14 22 02 27 01 32 07 + 04 獎金分配
099003 99-01-11 34 25 23 26 21 15 + 03 獎金分配
099002 99-01-07 37 26 33 36 20 01 + 05 獎金分配
099001 99-01-04 27 30 32 20 13 25 + 07 獎金分配
098105 98-12-31 25 32 22 29 27 14 + 01 獎金分配


威力彩:選號分為兩區, 您必須從第1個選號區中的01~38 的號碼中任選6個號碼, 並從第2個選號區中的01~08的號碼中任選1個號碼進行投注,這六個+一個號碼即為您的投注號碼。威力彩每注售價為新台幣100元(第一區六個號碼+第二區一個號碼所形成的一組選號稱為一注)。

Copyright 2007-2009 悟飯網 版權所有   
閩ICP備09033844號,提供您最實用的生活資訊和工具