威力彩第098002期開獎 (98-01-05): 05 27 29 24 32 28 + 04

威力彩開獎號碼
期號 開獎日期 開獎號碼 詳細中獎情況
098002 98-01-05 05 27 29 24 32 28 + 04 獎金分配
098001 98-01-01 11 35 36 01 28 25 + 07 獎金分配
097098 97-12-29 31 02 28 10 15 19 + 01 獎金分配
097097 97-12-25 37 33 11 07 14 06 + 06 獎金分配
097096 97-12-22 22 25 32 30 35 33 + 02 獎金分配
097095 97-12-18 38 34 08 11 26 03 + 08 獎金分配
097094 97-12-15 10 36 18 06 13 08 + 06 獎金分配
097093 97-12-11 30 26 17 18 31 24 + 02 獎金分配
097092 97-12-08 13 16 20 08 12 32 + 06 獎金分配
097091 97-12-04 14 05 11 16 30 18 + 03 獎金分配
097090 97-12-01 34 28 07 26 23 10 + 04 獎金分配
097089 97-11-27 14 03 35 37 26 30 + 07 獎金分配
097088 97-11-24 25 24 22 15 20 10 + 02 獎金分配
097087 97-11-20 14 05 19 17 35 36 + 01 獎金分配
097086 97-11-17 30 37 09 24 14 01 + 04 獎金分配
097085 97-11-13 05 28 10 33 38 24 + 06 獎金分配
097084 97-11-10 18 25 38 22 29 32 + 06 獎金分配
097083 97-11-06 12 05 34 01 27 38 + 03 獎金分配
097082 97-11-03 23 04 09 08 36 18 + 04 獎金分配
097081 97-10-30 11 08 22 35 28 16 + 06 獎金分配


威力彩:選號分為兩區, 您必須從第1個選號區中的01~38 的號碼中任選6個號碼, 並從第2個選號區中的01~08的號碼中任選1個號碼進行投注,這六個+一個號碼即為您的投注號碼。威力彩每注售價為新台幣100元(第一區六個號碼+第二區一個號碼所形成的一組選號稱為一注)。

Copyright 2007-2008 悟飯網 版權所有   
提供您最實用的生活資訊和工具