威力彩第099011期開獎 (99-02-08): 07 19 12 16 21 17 + 06

威力彩開獎號碼
期號 開獎日期 開獎號碼 詳細中獎情況
099011 99-02-08 07 19 12 16 21 17 + 06 獎金分配
099010 99-02-04 10 38 20 17 16 25 + 04 獎金分配
099009 99-02-01 19 05 03 29 38 31 + 07 獎金分配
099008 99-01-28 17 35 03 06 27 16 + 02 獎金分配
099007 99-01-25 10 14 27 24 34 07 + 02 獎金分配
099006 99-01-21 17 36 10 16 29 04 + 08 獎金分配
099005 99-01-18 09 26 25 38 11 24 + 04 獎金分配
099004 99-01-14 22 02 27 01 32 07 + 04 獎金分配
099003 99-01-11 34 25 23 26 21 15 + 03 獎金分配
099002 99-01-07 37 26 33 36 20 01 + 05 獎金分配
099001 99-01-04 27 30 32 20 13 25 + 07 獎金分配
098105 98-12-31 25 32 22 29 27 14 + 01 獎金分配
098104 98-12-28 12 17 34 25 15 10 + 05 獎金分配
098103 98-12-24 37 18 35 32 20 14 + 07 獎金分配
098102 98-12-21 20 03 15 23 29 17 + 08 獎金分配
098101 98-12-17 23 19 28 20 16 26 + 01 獎金分配
098100 98-12-14 10 20 16 04 17 05 + 06 獎金分配
098099 98-12-10 28 19 23 12 11 22 + 04 獎金分配
098098 98-12-07 04 25 12 38 34 05 + 01 獎金分配
098097 98-12-03 18 22 30 24 17 25 + 05 獎金分配


威力彩:選號分為兩區, 您必須從第1個選號區中的01~38 的號碼中任選6個號碼, 並從第2個選號區中的01~08的號碼中任選1個號碼進行投注,這六個+一個號碼即為您的投注號碼。威力彩每注售價為新台幣100元(第一區六個號碼+第二區一個號碼所形成的一組選號稱為一注)。

Copyright 2007-2009 悟飯網 版權所有   
閩ICP備09033844號,提供您最實用的生活資訊和工具